Модификация | Год выпуска | Объем, см3 | Топливо | Мощность, лс | Код двигателя |
2.0 I4 | 2017/07 - | 1997 | Бензин | 300 | PT204 |
3.0 | 2012/10 - | 2995 | Бензин | 340 | 306PS |
3.0 S | 2012/10 - | 2995 | Бензин | 380 | 306PS |
3.0 S AWD | 2014/12 - | 2995 | Бензин | 380 | 306PS |
400 | 2016/11 - | 2995 | Бензин | 400 | 306PS |
400 AWD | 2016/11 - | 2995 | Бензин | 400 | 306PS |
5.0 R | 2013/10 - | 5000 | Бензин | 551 | 508PS |
5.0 R AWD | 2014/12 - | 5000 | Бензин | 551 | 508PS |
5.0 S | 2012/10 - | 5000 | Бензин | 495 | 508PS |
5.0 SVR | 2015/12 - | 5000 | Бензин | 575 | 508PS |
Модификация: 2.0 I4
Период: 2017/07 -
Объем: 1997 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 300л.с.
Двиг: PT204
Модификация: 3.0 S AWD
Период: 2014/12 -
Объем: 2995 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 380л.с.
Двиг: 306PS
Модификация: 400 AWD
Период: 2016/11 -
Объем: 2995 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 400л.с.
Двиг: 306PS
Модификация: 5.0 R AWD
Период: 2014/12 -
Объем: 5000 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 551л.с.
Двиг: 508PS
Модификация: 5.0 SVR
Период: 2015/12 -
Объем: 5000 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 575л.с.
Двиг: 508PS