Модификация | Год выпуска | Объем, см3 | Топливо | Мощность, лс | Код двигателя |
1.2 | 2012/07 - | 1198 | Бензин | 75 | CGPC |
1.2 TSI | 2012/07 - | 1197 | Бензин | 86 | CBZA |
1.2 TSI | 2015/05 - | 1197 | Бензин | 90 | CJZC |
1.2 TSI | 2012/07 - | 1197 | Бензин | 105 | CBZB |
1.2 TSI | 2015/05 - | 1197 | Бензин | 110 | CJZD |
1.4 TDI | 2015/05 - | 1422 | Дизель | 90 | CUSB |
1.4 TSI | 2012/07 - | 1390 | Бензин | 122 | CAXA |
1.4 TSI | 2015/05 - | 1395 | Бензин | 125 | CZCA |
1.6 | 2012/07 - | 1598 | Бензин | 105 | CFNA |
1.6 | 2015/05 - | 1598 | Бензин | 110 | CWVA |
1.6 SRE | 2015/06 - | 1598 | Бензин | 90 | CWVB |
1.6 TDI | 2013/08 - | 1598 | Дизель | 90 | CAYB |
1.6 TDI | 2012/07 - | 1598 | Дизель | 105 | CAYC,CLNA |
1.6 TDI | 2015/05 - | 1598 | Дизель | 115 | CXMA |
Модификация: 1.2 TSI
Период: 2012/07 -
Объем: 1197 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 105л.с.
Двиг: CBZB
Модификация: 1.2 TSI
Период: 2015/05 -
Объем: 1197 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 110л.с.
Двиг: CJZD
Модификация: 1.4 TSI
Период: 2012/07 -
Объем: 1390 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 122л.с.
Двиг: CAXA
Модификация: 1.4 TSI
Период: 2015/05 -
Объем: 1395 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 125л.с.
Двиг: CZCA
Модификация: 1.6 TDI
Период: 2012/07 -
Объем: 1598 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 105л.с.
Двиг: CAYC,CLNA
Модификация: 1.6 TDI
Период: 2015/05 -
Объем: 1598 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 115л.с.
Двиг: CXMA