Модификация | Год выпуска | Объем, см3 | Топливо | Мощность, лс | Код двигателя |
2.0 | 2015/03 - | 1999 | Бензин | 200 | 204PT |
2.0 | 2015/03 - | 1999 | Бензин | 241 | 204PT |
2.0 | 2017/02 - | 1997 | Бензин | 250 | PT204 |
2.0 | 2017/06 - | 1997 | Бензин | 300 | PT204 |
2.0 AWD | 2017/02 - | 1997 | Бензин | 250 | PT204 |
2.0 AWD | 2017/06 - | 1997 | Бензин | 300 | PT204 |
2.0 D | 2015/03 - | 1999 | Дизель | 163 | 204DTD |
2.0 D | 2015/03 - | 1999 | Дизель | 180 | 204DTD |
2.0 D AWD | 2015/10 - | 1999 | Дизель | 180 | 204DTD |
2.0 D AWD | 2017/02 - | 1999 | Дизель | 241 | 204DTA |
3.0 S | 2015/03 - | 2995 | Бензин | 340 | 306PS |
3.0 S | 2017/02 - | 2995 | Бензин | 381 | 306PS |
Модификация: 2.0 AWD
Период: 2017/02 -
Объем: 1997 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 250л.с.
Двиг: PT204
Модификация: 2.0 AWD
Период: 2017/06 -
Объем: 1997 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 300л.с.
Двиг: PT204
Модификация: 2.0 D
Период: 2015/03 -
Объем: 1999 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 163л.с.
Двиг: 204DTD
Модификация: 2.0 D
Период: 2015/03 -
Объем: 1999 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 180л.с.
Двиг: 204DTD
Модификация: 2.0 D AWD
Период: 2015/10 -
Объем: 1999 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 180л.с.
Двиг: 204DTD
Модификация: 2.0 D AWD
Период: 2017/02 -
Объем: 1999 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 241л.с.
Двиг: 204DTA