Модификация | Год выпуска | Объем, см3 | Топливо | Мощность, лс | Код двигателя |
2.0 | 2017/05 - | 1998 | Бензин | 165 | |
2.0 AWD | 2017/05 - | 1998 | Бензин | 160 | |
2.0 AWD | 2018/06 - | 1998 | Бензин | 165 | PEX3 |
2.2 D | 2017/05 - | 2191 | Дизель | 150 | |
2.2 D AWD | 2017/05 - | 2191 | Дизель | 175 | |
2.2 D AWD | 2017/05 - | 2191 | Дизель | 150 | |
2.2 D AWD | 2018/06 - | 2191 | Дизель | 184 | SHY8 |
2.5 AWD | 2017/05 - | 2488 | Бензин | 194 | PY-VPS |
2.0 | 2017/01 - | 1998 | Бензин | 150 | PEXB |
2.0 AWD | 2017/01 - | 1998 | Бензин | 150 | PEXB |
Модификация: 2.0 AWD
Период: 2018/06 -
Объем: 1998 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 165л.с.
Двиг: PEX3
Модификация: 2.2 D AWD
Период: 2018/06 -
Объем: 2191 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 184л.с.
Двиг: SHY8
Модификация: 2.5 AWD
Период: 2017/05 -
Объем: 2488 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 194л.с.
Двиг: PY-VPS
Модификация: 2.0 AWD
Период: 2017/01 -
Объем: 1998 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 150л.с.
Двиг: PEXB