Модификация | Год выпуска | Объем, см3 | Топливо | Мощность, лс | Код двигателя |
1.0 | 2015/05 - | 999 | Бензин | 75 | CHYB |
1.0 TSI | 2015/05 - | 999 | Бензин | 95 | CHZB |
1.0 TSI | 2015/05 - | 999 | Бензин | 110 | CHZC |
1.2 | 2010/05 - | 1198 | Бензин | 70 | BZG,CGPA,CJLB |
1.2 | 2010/05 - | 1198 | Бензин | 60 | CGPB |
1.2 TDI | 2010/04 - | 1199 | Дизель | 75 | CFWA |
1.2 TSI | 2015/09 - | 1197 | Бензин | 110 | CJZD |
1.2 TSI | 2010/09 - | 1197 | Бензин | 105 | CBZB |
1.2 TSI | 2015/05 - | 1197 | Бензин | 90 | CJZC |
1.2 TSI | 2012/09 - | 1197 | Бензин | 86 | CBZA |
1.4 | 2010/03 - | 1390 | Бензин | 85 | CGGB |
1.4 TDI | 2015/05 - | 1422 | Дизель | 105 | CUTA |
1.4 TDI | 2015/05 - | 1422 | Дизель | 75 | CUSA |
1.4 TDI | 2015/05 - | 1422 | Дизель | 90 | CUSB |
1.4 TSI | 2015/11 - | 1395 | Бензин | 150 | CZEA |
1.4 TSI | 2012/02 - | 1390 | Бензин | 150 | CAVF,CNUB,CTHF,CTJB |
1.4 TSI | 2013/10 - | 1395 | Бензин | 140 | CPTA |
1.6 TDI | 2010/03 - | 1598 | Дизель | 105 | CAYC,CLNA |
1.6 TDI | 2010/03 - | 1598 | Дизель | 90 | CAYB |
Модификация: 1.2
Период: 2010/05 -
Объем: 1198 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 70л.с.
Двиг: BZG,CGPA,CJLB
Модификация: 1.2 TSI
Период: 2015/09 -
Объем: 1197 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 110л.с.
Двиг: CJZD
Модификация: 1.2 TSI
Период: 2010/09 -
Объем: 1197 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 105л.с.
Двиг: CBZB
Модификация: 1.4 TDI
Период: 2015/05 -
Объем: 1422 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 105л.с.
Двиг: CUTA
Модификация: 1.4 TSI
Период: 2015/11 -
Объем: 1395 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 150л.с.
Двиг: CZEA
Модификация: 1.4 TSI
Период: 2012/02 -
Объем: 1390 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 150л.с.
Двиг: CAVF,CNUB,CTHF,CTJB
Модификация: 1.4 TSI
Период: 2013/10 -
Объем: 1395 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 140л.с.
Двиг: CPTA
Модификация: 1.6 TDI
Период: 2010/03 -
Объем: 1598 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 105л.с.
Двиг: CAYC,CLNA