Модификация | Год выпуска | Объем, см3 | Топливо | Мощность, лс | Код двигателя |
1.0 | 2014/08 - | 999 | Бензин | 60 | CHYA |
1.0 | 2014/08 - | 999 | Бензин | 75 | CHYB |
1.0 TSI | 2017/05 - | 999 | Бензин | 95 | CHZB,DKLD |
1.0 TSI | 2017/05 - | 999 | Бензин | 110 | CHZC |
1.2 TSI | 2014/08 - | 1197 | Бензин | 90 | CJZC |
1.2 TSI | 2014/08 - | 1197 | Бензин | 110 | CJZD |
1.4 TDI | 2015/05 - | 1422 | Дизель | 75 | CUSA |
1.4 TDI | 2014/08 - | 1422 | Дизель | 90 | CUSB |
1.4 TDI | 2014/08 - | 1422 | Дизель | 105 | CUTA |
1.6 | 2015/01 - | 1598 | Бензин | 110 | CWVA |
Модификация: 1.0 TSI
Период: 2017/05 -
Объем: 999 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 95л.с.
Двиг: CHZB,DKLD
Модификация: 1.2 TSI
Период: 2014/08 -
Объем: 1197 см3
Топливо: Бензин
Мощьность: 110л.с.
Двиг: CJZD
Модификация: 1.4 TDI
Период: 2014/08 -
Объем: 1422 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 105л.с.
Двиг: CUTA