Модификация | Год выпуска | Объем, см3 | Топливо | Мощность, лс | Код двигателя |
2.0 | 2012/02 - | 1998 | Бензин | 150 | G20 |
2.0 4WD | 2012/02 - | 1998 | Бензин | 150 | G20 |
2.0 E-XDI | 2012/02 - | 1998 | Дизель | 150 | D20DT,D20DTF |
2.0 E-XDI | 2010/11 - | 1998 | Дизель | 175 | D20DTF |
2.0 E-XDI 4WD | 2010/11 - | 1998 | Дизель | 175 | D20DTF |
2.0 E-XDI 4WD | 2012/02 - | 1998 | Дизель | 150 | D20DT,D20DTF |
2.2 XDI | 2015/07 - | 2157 | Дизель | 178 | |
2.2 XDI 4WD | 2015/07 - | 2157 | Дизель | 178 |
Модификация: 2.0 E-XDI
Период: 2012/02 -
Объем: 1998 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 150л.с.
Двиг: D20DT,D20DTF
Модификация: 2.0 E-XDI
Период: 2010/11 -
Объем: 1998 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 175л.с.
Двиг: D20DTF
Модификация: 2.0 E-XDI 4WD
Период: 2010/11 -
Объем: 1998 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 175л.с.
Двиг: D20DTF
Модификация: 2.0 E-XDI 4WD
Период: 2012/02 -
Объем: 1998 см3
Топливо: Дизель
Мощьность: 150л.с.
Двиг: D20DT,D20DTF